

Billån med 5.000 kr. i udbetaling

Kontakt en Suzuki forhandler for at høre mere om dine muligheder med denne lånetype.
Eksempler på lån med 5.000 kroner i udbetaling
Nedenfor kan du se eksempler på den månedlige ydelse i den enkelte modelserie (fra-priser). Suzuki forhandlerne kan beregne et tilbud på den modelvariant, der tiltaler dig mest:
Ignis Hybrid Club | Swift Hybrid Club | Vitara Hybrid Club | S-Cross Hybrid Comfort | |
---|---|---|---|---|
Vejledende pris, fra kr. | 147.990 | 152.990 | 219.990 | 219.990 |
Månedlig ydelse, fra kr. | 2.046 | 2.112 | 2.996 | 2.996 |
Udbetaling, fra kr. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Samlet kreditbeløb, kr. | 142.991 | 147.990 | 214.990 | 214.990 |
Løbetid, mdr. | 96 | 96 | 96 | 96 |
Debitorrente, variabel | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% |
ÅOP (årlige omk. i %) | 8,7% | 8,6% | 7,9% | 7,9% |
Samlede kreditomkostninger, kr. | 52.751 | 54.066 | 71.528 | 71.528 |
Samlet tilbagebetaling, kr. | 195.742 | 202.056 | 286.518 | 286.518 |
Priseksemplerne på finansiering med 5.000 kr. i udbetaling er for den billigste modelvariant i standardfarve og pr. januar 2021. Ret til ændringer forbeholdes. Lånet forudsætter kreditgodkendelse af eBILFINANS, at bilen er kaskoforsikret, og at de månedlige ydelser betales via Betalings Service. Der er 14 dages fortrydelsesret på finansieringen.